Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera | 4 MP Panorama + 2 MP PTZ | Auto-Tracking | 25× Zoom | 100m IR | PoE+
Produkteigenschaften
- Starlight+
- 4 MP Panorama-Kamera
- 2 MP PTZ-Kamera
- Zwei integrierte Bildsensoren
- 2.8mm Panorama-Objektiv
- 5–125mm PTZ-Zoomobjektiv
- Bildwinkel: bis 120°
- 25x optischer Zoom
- 16x digitaler Zoom
- Auto-Tracking 3.0
- Smart Tracking
- AcuPick / KI-Suche
- Quick Pick
- SMD 4.0
- IVS (Perimeterschutz)
- Gesichtserkennung
- Automatische Patrouille
- 100m IR-Nachtsicht
- 50m Warmlicht
- Smart Dual Light+
- Aktive Abschreckung
- Rot-blaue Warnleuchte
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher
- 2-Wege-Audio
- WDR 120 dB
- Micro-SD-Karte bis 512 GB
- Audio In/Out
- Alarm In/Out
- ONVIF
- PoE+ (802.3at)
- DC 12V / 3A
- IP66 / Blitzschutz
- Innen & Außenbereich
SKU:
DFX-IP422V2-PTZ
- Kategorien: Panorama Kameras-IP, PTZ-Kameras-IP, Smart Tracking Kameras-IP, PTZ-Kameras, Spezialkameras
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera | 4 MP Panorama + 2 MP PTZ | Auto-Tracking | 25× Zoom | 100m IR | PoE+
Die Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera kombiniert eine fest ausgerichtete 4-Megapixel-Panoramakamera mit einer beweglichen 2-Megapixel-PTZ-Kamera. Dadurch behält das System den gesamten Überwachungsbereich im Blick, während die PTZ-Einheit Personen und Ereignisse automatisch verfolgt und vergrößert darstellt.
Das 2,8-mm-Panoramaobjektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 120°. Die bewegliche Detailkamera ist mit einem motorisierten 5–125-mm-Objektiv, 25-fachem optischem Zoom und 16-fachem Digitalzoom ausgestattet. Sie lässt sich endlos um 360° schwenken und von –15° bis +90° neigen.
Auto-Tracking 3.0 und die kanalübergreifende Verfolgung ermöglichen es, ein im Panoramabild erkanntes Ziel automatisch an die PTZ-Kamera zu übergeben. SMD 4.0, IVS, AcuPick und Quick Pick unterstützen die Klassifizierung, Suche und gezielte Verfolgung von Personen und Fahrzeugen.
Die Panoramakamera erreicht eine IR- und Warmlichtdistanz von jeweils 30 Metern. Die PTZ-Detailkamera bietet eine IR-Nachtsicht von bis zu 100 Metern und Warmlicht bis zu 50 Metern. Smart Dual Light+ passt die Beleuchtung abhängig von der erkannten Situation an.
Die aktive Abschreckung kombiniert eine rot-blaue Warnleuchte mit akustischen Warnmeldungen. Das integrierte Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen Zwei-Wege-Audio und direkte Sprachansagen.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und wird über 12 V DC mit 3 A oder PoE+ gemäß IEEE 802.3at mit Strom versorgt.
Das robuste IP66-Gehäuse mit Blitz-, Überspannungs- und Transientenschutz eignet sich für professionelle Außenbereiche wie Firmengelände, Parkplätze, Lagerflächen und Zufahrten.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Panoramakamera | PTZ-Detailkamera |
|---|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Auflösung | 4 MP | 2 MP |
| Maximale Auflösung | 2560 × 1440 | 1920 × 1080 |
| ROM | 4 GB | 4 GB |
| RAM | 2 GB | 1 GB |
| Scansystem | Progressiv | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/100.000 s | 1 s–1/30.000 s |
| Mindestbeleuchtung Farbe | 0,001 Lux bei F1,0 | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Mindestbeleuchtung S/W | 0,0005 Lux bei F1,0 | 0,0005 Lux bei F1,6 |
| Beleuchtungsdistanz IR | 30 m | 100 m |
| Beleuchtungsdistanz Warmlicht | 30 m | 50 m |
| Beleuchtungselemente | 2 × IR; 2 × Warmlicht | 2 × IR; 2 × Duallichtfusion |
Objektiv
| Merkmal | Panoramakamera | PTZ-Detailkamera |
| Brennweite | 2,8 mm | 5–125 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,0 | F1,6–F3,6 |
| Sichtfeld | H: 101°; V: 53°; D: 120° | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
| Optischer Zoom | Nicht verfügbar | 25× |
| Digitaler Zoom | Nicht verfügbar | 16× |
| Fokussteuerung | Fest | Automatisch; manuell; halbautomatisch |
| Nahfokusdistanz | 0,2 m | 0,1–0,5 m |
| Irissteuerung | Nicht verfügbar | Automatisch; manuell; Irispriorität |
DORI-Entfernung
| Kanal/Position | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| Panorama, 2,8 mm | 56,0 m | 22,4 m | 11,2 m | 5,6 m |
| PTZ, Weitwinkel | 100,0 m | 40,0 m | 20,0 m | 10,0 m |
| PTZ, Tele | 2500,0 m | 1000,0 m | 500,0 m | 250,0 m |
PTZ
| Merkmal | Wert |
| Schwenkbereich | 0°–360° endlos |
| Neigebereich | –15° bis +90°, automatische Drehung um 180° |
| Manuelle Schwenkgeschwindigkeit | 0,1°/s–200°/s |
| Manuelle Neigegeschwindigkeit | 0,1°/s–120°/s |
| Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit | 240°/s |
| Voreingestellte Neigegeschwindigkeit | 200°/s |
| Voreinstellungen | 300 |
| Touren | 8, bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour |
| Muster | 5 |
| Scan | 5 |
| Speicher bei Stromausfall | Ja |
| Leerlaufbewegung | Voreinstellung; Muster; Tour; Scan |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| Auto-Tracking | Auto-Tracking 3.0 |
| Verknüpfungsverfolgung | Ja |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Suche und Zuordnung von Personen und Fahrzeugen in Live- und aufgezeichneten Videos |
| Automatische Patrouille | Automatische PTZ-Patrouille nach einem IVS-Ereignis |
| IVS | Stolperdraht; Einbruchserkennung; Zaunüberquerung; Herumlungern; zurückgelassene oder fehlende Gegenstände; schnelle Bewegungen; Parkerkennung; Menschenansammlungen |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| Gesichtserkennung | Gesichtserfassung, Gesichtsoptimierung und Attributextraktion |
| Schnappschussmethoden | Echtzeit; Qualität zuerst; bestes Bild aus einer Serie |
Aktive Abschreckung
| Merkmal | Wert |
| Lichtwarnung | Rot-blaue Warnleuchte |
| Blinkdauer | 5–30 Sekunden |
| Blinkfrequenz | Hoch; mittel; niedrig |
| Akustische Warnmeldungen | 11 integrierte Alarme |
| Benutzerdefinierte Meldungen | Bis zu 10 importierbare Alarme |
| Lautstärke | 0–100 % |
| Wiedergabewiederholungen | 1–10 |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG |
| Streams | 3 Streams |
| Panorama-Auflösungen | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p; 1,3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| PTZ-Auflösungen | 1080p; 960p; 720p; D1; VGA; CIF |
| Panorama-Bildrate | Bis zu 25/30 fps |
| PTZ-Bildrate | Bis zu 50/60 fps |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| H.264-Bitrate | 64 kbit/s–10.240 kbit/s |
| H.265-Bitrate | 25 kbit/s–6.144 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto; Farbe; S/W; elektronisch |
| Panorama-WDR | DWDR |
| PTZ-WDR | 120 dB |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| Rauschunterdrückung | 2D- und 3D-Rauschunterdrückung |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Region of Interest | Ja |
| Bildstabilisierung | EIS am PTZ-Detailkanal |
| Elektronische Entnebelung | Ja |
| Sichtschutzmaskierung | Bis zu 24 Bereiche; bis zu 8 gleichzeitig sichtbar |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Zwei-Wege-Audio | Ja |
| Audiokomprimierung | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 |
| Audioeingang | 1 Kanal, Line-In |
| Audioausgang | 1 Kanal, Line-Out |
Hinweis: Der externe Audioeingang und das integrierte Mikrofon können nicht gleichzeitig verwendet werden. Der externe Audioausgang und der integrierte Lautsprecher schließen sich ebenfalls gegenseitig aus.
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingänge | 2 (0–5 VDC) |
| Alarmausgang | 1 Kanal |
| Alarmverknüpfung | Erfassen; Aufzeichnen; E-Mail; Voreinstellung; Tour; Muster; digitaler Alarmausgang; Audio; Warnleuchte |
| Alarmereignisse | Bewegungserkennung; Manipulationserkennung; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; Speicherkartenstatus; Speicherplatz |
Netzwerk und Speicherung
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, Profil G und Profil T); CGI; SDK |
| Streaming | Unicast; Multicast |
| Benutzer/Host | 20 |
| Gesamtbandbreite | 64 M |
| Lokaler Speicher | Micro-SD-Karte bis 512 GB |
| Netzwerkspeicher | FTP; SFTP; NAS |
| Management-Software | DMSS; DSS Pro |
| Mobiler Client | iOS; Android |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC, 3 A ±10 %; PoE+ (802.3at) |
| Grundleistung | 14 W |
| Maximalleistung | 25 W |
| Netzteil | Optional |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +65 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutzart | IP66 |
| Blitzschutz | TVS 6000 V |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Schutz vor Spannungstransienten | Ja |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | ADC12 |
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 160,0 × 184,4 × 304,6 mm |
| Nettogewicht | 3,41 kg |
Zertifizierungen
CE: EN 50130-4 CE: EN 55032 CE: EN 55035 CE: EN 61000-3-3 CE: EN IEC 61000-3-2 CE: EN 62368-1Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera | 4 MP Panorama + 2 MP PTZ | Auto-Tracking | 25× Zoom | 100m IR | PoE+
Die Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera kombiniert eine fest ausgerichtete 4-Megapixel-Panoramakamera mit einer beweglichen 2-Megapixel-PTZ-Kamera. Dadurch behält das System den gesamten Überwachungsbereich im Blick, während die PTZ-Einheit Personen und Ereignisse automatisch verfolgt und vergrößert darstellt.
Das 2,8-mm-Panoramaobjektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 120°. Die bewegliche Detailkamera ist mit einem motorisierten 5–125-mm-Objektiv, 25-fachem optischem Zoom und 16-fachem Digitalzoom ausgestattet. Sie lässt sich endlos um 360° schwenken und von –15° bis +90° neigen.
Auto-Tracking 3.0 und die kanalübergreifende Verfolgung ermöglichen es, ein im Panoramabild erkanntes Ziel automatisch an die PTZ-Kamera zu übergeben. SMD 4.0, IVS, AcuPick und Quick Pick unterstützen die Klassifizierung, Suche und gezielte Verfolgung von Personen und Fahrzeugen.
Die Panoramakamera erreicht eine IR- und Warmlichtdistanz von jeweils 30 Metern. Die PTZ-Detailkamera bietet eine IR-Nachtsicht von bis zu 100 Metern und Warmlicht bis zu 50 Metern. Smart Dual Light+ passt die Beleuchtung abhängig von der erkannten Situation an.
Die aktive Abschreckung kombiniert eine rot-blaue Warnleuchte mit akustischen Warnmeldungen. Das integrierte Mikrofon und der eingebaute Lautsprecher ermöglichen Zwei-Wege-Audio und direkte Sprachansagen.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und wird über 12 V DC mit 3 A oder PoE+ gemäß IEEE 802.3at mit Strom versorgt.
Das robuste IP66-Gehäuse mit Blitz-, Überspannungs- und Transientenschutz eignet sich für professionelle Außenbereiche wie Firmengelände, Parkplätze, Lagerflächen und Zufahrten.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Panoramakamera | PTZ-Detailkamera |
|---|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Auflösung | 4 MP | 2 MP |
| Maximale Auflösung | 2560 × 1440 | 1920 × 1080 |
| ROM | 4 GB | 4 GB |
| RAM | 2 GB | 1 GB |
| Scansystem | Progressiv | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/100.000 s | 1 s–1/30.000 s |
| Mindestbeleuchtung Farbe | 0,001 Lux bei F1,0 | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Mindestbeleuchtung S/W | 0,0005 Lux bei F1,0 | 0,0005 Lux bei F1,6 |
| Beleuchtungsdistanz IR | 30 m | 100 m |
| Beleuchtungsdistanz Warmlicht | 30 m | 50 m |
| Beleuchtungselemente | 2 × IR; 2 × Warmlicht | 2 × IR; 2 × Duallichtfusion |
Objektiv
| Merkmal | Panoramakamera | PTZ-Detailkamera |
| Brennweite | 2,8 mm | 5–125 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,0 | F1,6–F3,6 |
| Sichtfeld | H: 101°; V: 53°; D: 120° | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
| Optischer Zoom | Nicht verfügbar | 25× |
| Digitaler Zoom | Nicht verfügbar | 16× |
| Fokussteuerung | Fest | Automatisch; manuell; halbautomatisch |
| Nahfokusdistanz | 0,2 m | 0,1–0,5 m |
| Irissteuerung | Nicht verfügbar | Automatisch; manuell; Irispriorität |
DORI-Entfernung
| Kanal/Position | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| Panorama, 2,8 mm | 56,0 m | 22,4 m | 11,2 m | 5,6 m |
| PTZ, Weitwinkel | 100,0 m | 40,0 m | 20,0 m | 10,0 m |
| PTZ, Tele | 2500,0 m | 1000,0 m | 500,0 m | 250,0 m |
PTZ
| Merkmal | Wert |
| Schwenkbereich | 0°–360° endlos |
| Neigebereich | –15° bis +90°, automatische Drehung um 180° |
| Manuelle Schwenkgeschwindigkeit | 0,1°/s–200°/s |
| Manuelle Neigegeschwindigkeit | 0,1°/s–120°/s |
| Voreingestellte Schwenkgeschwindigkeit | 240°/s |
| Voreingestellte Neigegeschwindigkeit | 200°/s |
| Voreinstellungen | 300 |
| Touren | 8, bis zu 32 Voreinstellungen pro Tour |
| Muster | 5 |
| Scan | 5 |
| Speicher bei Stromausfall | Ja |
| Leerlaufbewegung | Voreinstellung; Muster; Tour; Scan |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| Auto-Tracking | Auto-Tracking 3.0 |
| Verknüpfungsverfolgung | Ja |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Suche und Zuordnung von Personen und Fahrzeugen in Live- und aufgezeichneten Videos |
| Automatische Patrouille | Automatische PTZ-Patrouille nach einem IVS-Ereignis |
| IVS | Stolperdraht; Einbruchserkennung; Zaunüberquerung; Herumlungern; zurückgelassene oder fehlende Gegenstände; schnelle Bewegungen; Parkerkennung; Menschenansammlungen |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| Gesichtserkennung | Gesichtserfassung, Gesichtsoptimierung und Attributextraktion |
| Schnappschussmethoden | Echtzeit; Qualität zuerst; bestes Bild aus einer Serie |
Aktive Abschreckung
| Merkmal | Wert |
| Lichtwarnung | Rot-blaue Warnleuchte |
| Blinkdauer | 5–30 Sekunden |
| Blinkfrequenz | Hoch; mittel; niedrig |
| Akustische Warnmeldungen | 11 integrierte Alarme |
| Benutzerdefinierte Meldungen | Bis zu 10 importierbare Alarme |
| Lautstärke | 0–100 % |
| Wiedergabewiederholungen | 1–10 |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG |
| Streams | 3 Streams |
| Panorama-Auflösungen | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p; 1,3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| PTZ-Auflösungen | 1080p; 960p; 720p; D1; VGA; CIF |
| Panorama-Bildrate | Bis zu 25/30 fps |
| PTZ-Bildrate | Bis zu 50/60 fps |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| H.264-Bitrate | 64 kbit/s–10.240 kbit/s |
| H.265-Bitrate | 25 kbit/s–6.144 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto; Farbe; S/W; elektronisch |
| Panorama-WDR | DWDR |
| PTZ-WDR | 120 dB |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| Rauschunterdrückung | 2D- und 3D-Rauschunterdrückung |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Region of Interest | Ja |
| Bildstabilisierung | EIS am PTZ-Detailkanal |
| Elektronische Entnebelung | Ja |
| Sichtschutzmaskierung | Bis zu 24 Bereiche; bis zu 8 gleichzeitig sichtbar |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Zwei-Wege-Audio | Ja |
| Audiokomprimierung | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 |
| Audioeingang | 1 Kanal, Line-In |
| Audioausgang | 1 Kanal, Line-Out |
Hinweis: Der externe Audioeingang und das integrierte Mikrofon können nicht gleichzeitig verwendet werden. Der externe Audioausgang und der integrierte Lautsprecher schließen sich ebenfalls gegenseitig aus.
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingänge | 2 (0–5 VDC) |
| Alarmausgang | 1 Kanal |
| Alarmverknüpfung | Erfassen; Aufzeichnen; E-Mail; Voreinstellung; Tour; Muster; digitaler Alarmausgang; Audio; Warnleuchte |
| Alarmereignisse | Bewegungserkennung; Manipulationserkennung; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; Speicherkartenstatus; Speicherplatz |
Netzwerk und Speicherung
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, Profil G und Profil T); CGI; SDK |
| Streaming | Unicast; Multicast |
| Benutzer/Host | 20 |
| Gesamtbandbreite | 64 M |
| Lokaler Speicher | Micro-SD-Karte bis 512 GB |
| Netzwerkspeicher | FTP; SFTP; NAS |
| Management-Software | DMSS; DSS Pro |
| Mobiler Client | iOS; Android |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC, 3 A ±10 %; PoE+ (802.3at) |
| Grundleistung | 14 W |
| Maximalleistung | 25 W |
| Netzteil | Optional |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +65 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutzart | IP66 |
| Blitzschutz | TVS 6000 V |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Schutz vor Spannungstransienten | Ja |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | ADC12 |
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 160,0 × 184,4 × 304,6 mm |
| Nettogewicht | 3,41 kg |
Zertifizierungen
CE: EN 50130-4 CE: EN 55032 CE: EN 55035 CE: EN 61000-3-3 CE: EN IEC 61000-3-2 CE: EN 62368-1
Be the first to review “Defendex Starlight+ IP PTZ Kamera…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€799.00 |
€320.00 |
€399.00 |
€950.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
Produkteigenschaften
|
|
|
Produkteigenschaften
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
5 vorrätig |
Auf Lager |
Auf Lager |
