Defendex 16 Zonen Intergrationsmodul kabelgebundene Melder LAN oder Funk MultiTransmitter
- Integrationsmodul für Fremdmelder
- Anbindung Kabelgebundener Melder
- Anbindung HUB mit Funk oder LAN
- Kanäle 1 - 6 Pulserkennung
- Kanäle 1 - 16 0EOL/EOL/2EOL/3EOL
- Stromversorgung: 100-240 VAC, PoE (802.3at)
- Bis zu 30 Stunden Reserveakku (intgriert)
- 4 Alarmausgänge (bis zu 30 VDC, 3A)
- 2x DC Spannungsausgang (PoE: 14.5V, 1A; Nicht-PoE: 14.5V, 2A)
- Sabotagealarm
- 3 Jahre Garantie
- 304×235×90,8 mm
- DIN EN 50131 – Grade 2
SKU:
DFX-AS-TRN1
- Kategorien: Integrationsmodule
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Alarmeingang | Unterstützt lokalen 16-Kanal-Alarmeingang, 1 bis 6 Kanäle unterstützen Impulserkennung und 1 bis 16 Kanäle unterstützen 0EOL/EOL/2EOL/3EOL |
| Alarmausgang | Unterstützt 4 lokale Kanäle (max. 30 VDC, 3 A) |
| Netzwerkmodus | Ethernet |
| Netzwerkport | 1 × RJ-45 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss;PoE-Stromversorgung |
| Hilfsstromausgang | 2 integrierte Hilfsausgänge, 14,5 V, insgesamt 1 A (PoE), 2 A (Nicht-PoE) |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kontrollleuchte | Ein Indikator (Indikatorstatus) |
| Taste | 1 × Umschalttaste, 1 × Reset-Taste |
| Fernaktualisierung | Unterstützt Cloud-Updates |
| Erkennung niedrigen Batteriestands | Ja |
| Manipulation | Ja |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| LED-Anzeige | 1 × Blinker |
| Szenario | Drinnen |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Trägerfrequenz | 433 MHz |
| Sendeleistung (EIRP) | Grenzwert 10 mW |
| Kommunikationsmechanismus | Zweiwege |
| Kommunikationsentfernung | RF: Bis zu 1.200 m (3937,0 ft) im freien Gelände |
| Verschlüsselungsmodus | AES128 |
| Frequenzsprung | Ja |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 100–240 V Wechselspannung, PoE (802.3at) |
| Netzteiltyp | Typ A |
| Standby-Zeit | Statischer Standby: Bis zu 30 Std. |
| Niedriger Batterieladestand | 11.000 mV |
| Schwellenwert für Batteriewiederherstellung | 12.000 mV |
| Energieaufnahme | 220 VAC Ruhestrom (40 mA Irms)220 VAC max. Strom bei 2 A Last + Ladung (315 mA Irms)POE-Ruhestrom (125 mA)POE-Maximalstrom bei 0,75 A Last + Ladung (612 mA) |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 %–90 % |
| Technische Daten | 304 mm × 235 mm × 90,8 mm (11,97" × 9,25" × 3,57") |
| Nettogewicht | 1,22 kg |
| Bruttogewicht | 1,78 kg |
| Installation | Wandhalterung |
| Gehäusematerial | PC + ABS |
| Aussehen Farbe | Weiß |
| Schutz | IP30 |
| Zertifizierungen | CE |
| Korrosionsschutzstufe | Basisschutz |
| Lagertemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %–90 % |
| Verpackungsabmessungen | Einzelverpackung: 269 mm × 140 mm × 280 mm (10,59" × 0,55" × 11,02") (L × B × H)Verpackung im Schutzgehäuse: 585 mm × 443 mm × 399 mm (23,03" × 17,44" × 15,71") (L × B × H) |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 1,78 kg |
| Artikelgewicht: | 1,22 kg |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Alarmeingang | Unterstützt lokalen 16-Kanal-Alarmeingang, 1 bis 6 Kanäle unterstützen Impulserkennung und 1 bis 16 Kanäle unterstützen 0EOL/EOL/2EOL/3EOL |
| Alarmausgang | Unterstützt 4 lokale Kanäle (max. 30 VDC, 3 A) |
| Netzwerkmodus | Ethernet |
| Netzwerkport | 1 × RJ-45 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss;PoE-Stromversorgung |
| Hilfsstromausgang | 2 integrierte Hilfsausgänge, 14,5 V, insgesamt 1 A (PoE), 2 A (Nicht-PoE) |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kontrollleuchte | Ein Indikator (Indikatorstatus) |
| Taste | 1 × Umschalttaste, 1 × Reset-Taste |
| Fernaktualisierung | Unterstützt Cloud-Updates |
| Erkennung niedrigen Batteriestands | Ja |
| Manipulation | Ja |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| LED-Anzeige | 1 × Blinker |
| Szenario | Drinnen |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Trägerfrequenz | 433 MHz |
| Sendeleistung (EIRP) | Grenzwert 10 mW |
| Kommunikationsmechanismus | Zweiwege |
| Kommunikationsentfernung | RF: Bis zu 1.200 m (3937,0 ft) im freien Gelände |
| Verschlüsselungsmodus | AES128 |
| Frequenzsprung | Ja |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 100–240 V Wechselspannung, PoE (802.3at) |
| Netzteiltyp | Typ A |
| Standby-Zeit | Statischer Standby: Bis zu 30 Std. |
| Niedriger Batterieladestand | 11.000 mV |
| Schwellenwert für Batteriewiederherstellung | 12.000 mV |
| Energieaufnahme | 220 VAC Ruhestrom (40 mA Irms)220 VAC max. Strom bei 2 A Last + Ladung (315 mA Irms)POE-Ruhestrom (125 mA)POE-Maximalstrom bei 0,75 A Last + Ladung (612 mA) |
| Betriebstemperatur | –10 °C bis +50 °C (+14 °F bis +122 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 %–90 % |
| Technische Daten | 304 mm × 235 mm × 90,8 mm (11,97" × 9,25" × 3,57") |
| Nettogewicht | 1,22 kg |
| Bruttogewicht | 1,78 kg |
| Installation | Wandhalterung |
| Gehäusematerial | PC + ABS |
| Aussehen Farbe | Weiß |
| Schutz | IP30 |
| Zertifizierungen | CE |
| Korrosionsschutzstufe | Basisschutz |
| Lagertemperatur | –10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %–90 % |
| Verpackungsabmessungen | Einzelverpackung: 269 mm × 140 mm × 280 mm (10,59" × 0,55" × 11,02") (L × B × H)Verpackung im Schutzgehäuse: 585 mm × 443 mm × 399 mm (23,03" × 17,44" × 15,71") (L × B × H) |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 1,78 kg |
| Artikelgewicht: | 1,22 kg |

Be the first to review “Defendex 16 Zonen Intergrationsmodul kabelgebundene…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
|||
| Kundenbewertung |
|
|
|
| Preis |
|
|
|
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
|
|
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |

