Defendex Starlight IP Kamera | 8 MP | Motorzoom | 60m Dual-Light | WDR | Mikrofon | PoE | IP67
-
Produkteigenschaften
- 8 Megapixel
- 4K Auflösung
- 1/2,7" CMOS
- Starlight
- Motorzoom Objektiv
- 2,7–13,5mm Brennweite
- Bildwinkel: 138°–36°
- 60m IR-Nachtsicht
- 60m Warmlicht
- Intelligente Doppelleuchte
- Echtes WDR 120 dB
- Eingebautes Mikrofon
- Audio In/Out
- Alarm In/Out
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- Micro-SD-Karte bis 256 GB
- ONVIF
- PoE (802.3af)
- 12V DC
- IP67 / Metall
- IK10 (optional)
- Innen & Außenbereich
SKU:
DFX-IP209V3
- Kategorien: Bullet-Kameras-IP
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Defendex Starlight IP Kamera | 8 MP | Motorzoom | 60m Dual-Light | WDR | Mikrofon | PoE | IP67
Die Defendex Starlight IP Kamera ist eine professionelle 8-Megapixel-Netzwerkkamera mit 4K-Auflösung und motorisiertem Variofokusobjektiv für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,7"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Das motorisierte 2,7–13,5-mm-Objektiv ermöglicht die komfortable Anpassung des Bildausschnitts. Abhängig von der eingestellten Brennweite beträgt der diagonale Bildwinkel 138° bis 36°.
Starlight-Technologie, echtes 120 dB WDR sowie eine Mindestbeleuchtungsstärke von 0,008 Lux bei Farbaufnahmen und 0,0008 Lux bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für detailreiche Bilder.
Die intelligente Doppelleuchte kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Distanz von bis zu 60 Metern. Dadurch kann die Kamera abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen ermöglichen.
IVS mit Einbruch- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen. Über das integrierte Mikrofon können zusätzlich Audiosignale erfasst werden.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP oder auf einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF sowie zahlreiche Netzwerkprotokolle und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste IP67-Metallgehäuse eignet sich für Häuser, Einfahrten, Höfe, Firmengelände und gewerbliche Objekte im Innen- und Außenbereich. IK10 ist optional verfügbar.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 60 m (IR) Bis zu 60 m (Warmlicht) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 4 (Mehrkernlicht: IR + Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Motorisiertes Variofokusobjektiv |
| Objektivanschluss | φ14 |
| Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,5 |
| Sichtfeld | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
| Irissteuerung | Fest |
| Nahfokusdistanz | 0,8 m (2,62 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| Weitwinkel | 85,3 m | 34,1 m | 17,1 m | 8,5 m |
| Tele | 280,0 m | 112,0 m | 56,0 m | 28,0 m |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 3840 × 2160@(1–20 fps); 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | VBR; CBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Intelligente Doppelleuchte | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
| Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingang | 1 Kanal: Nasskontakt, 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmausgang | 1 Kanal: nasser Kontakt, 300 mA, 12 VDC |
| Alarmereignisse | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme |
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, Profil T und Profil G); CGI |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Sicherheit | Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP-/MAC-Filterung; X.509-Zertifikate; Syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiger Start; vertrauenswürdige Ausführung; vertrauenswürdiges Upgrade; Sitzungssicherheit; Sicherheitswarnung |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,6 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 10,2 W (12 VDC); 12,7 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 |
| Stoßfestigkeit | IK10 (optional) |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 0,76 kg |
| Bruttogewicht | 0,95 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU Weitere Produkte von Defendex finden Sie hier. Mehr über Sicherheitsstandards erfahren Sie hier.Defendex Starlight IP Kamera | 8 MP | Motorzoom | 60m Dual-Light | WDR | Mikrofon | PoE | IP67
Die Defendex Starlight IP Kamera ist eine professionelle 8-Megapixel-Netzwerkkamera mit 4K-Auflösung und motorisiertem Variofokusobjektiv für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,7"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Das motorisierte 2,7–13,5-mm-Objektiv ermöglicht die komfortable Anpassung des Bildausschnitts. Abhängig von der eingestellten Brennweite beträgt der diagonale Bildwinkel 138° bis 36°.
Starlight-Technologie, echtes 120 dB WDR sowie eine Mindestbeleuchtungsstärke von 0,008 Lux bei Farbaufnahmen und 0,0008 Lux bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für detailreiche Bilder.
Die intelligente Doppelleuchte kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Distanz von bis zu 60 Metern. Dadurch kann die Kamera abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen ermöglichen.
IVS mit Einbruch- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen. Über das integrierte Mikrofon können zusätzlich Audiosignale erfasst werden.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP oder auf einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF sowie zahlreiche Netzwerkprotokolle und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste IP67-Metallgehäuse eignet sich für Häuser, Einfahrten, Höfe, Firmengelände und gewerbliche Objekte im Innen- und Außenbereich. IK10 ist optional verfügbar.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,5 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 60 m (IR) Bis zu 60 m (Warmlicht) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 4 (Mehrkernlicht: IR + Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Motorisiertes Variofokusobjektiv |
| Objektivanschluss | φ14 |
| Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,5 |
| Sichtfeld | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
| Irissteuerung | Fest |
| Nahfokusdistanz | 0,8 m (2,62 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| Weitwinkel | 85,3 m | 34,1 m | 17,1 m | 8,5 m |
| Tele | 280,0 m | 112,0 m | 56,0 m | 28,0 m |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 3840 × 2160@(1–20 fps); 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | VBR; CBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Intelligente Doppelleuchte | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
| Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) |
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingang | 1 Kanal: Nasskontakt, 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmausgang | 1 Kanal: nasser Kontakt, 300 mA, 12 VDC |
| Alarmereignisse | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme |
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S, Profil T und Profil G); CGI |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Sicherheit | Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP-/MAC-Filterung; X.509-Zertifikate; Syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiger Start; vertrauenswürdige Ausführung; vertrauenswürdiges Upgrade; Sitzungssicherheit; Sicherheitswarnung |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,6 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 10,2 W (12 VDC); 12,7 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 |
| Stoßfestigkeit | IK10 (optional) |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 0,76 kg |
| Bruttogewicht | 0,95 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU Weitere Produkte von Defendex finden Sie hier. Mehr über Sicherheitsstandards erfahren Sie hier.
Be the first to review “Defendex Starlight IP Kamera |…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€329.00 |
€250.00 |
€299.00 |
€355.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
|
Produkteigenschaften
|
|
Produkteigenschaften
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |

