Defendex Starlight IP Kamera | 12 MP | 2.8mm | 30m Dual-Light | SMD+ | Mikrofon | PoE | IP67
Produkteigenschaften
- 12 Megapixel
- 4480 × 2512 Auflösung
- 1/2,5" CMOS
- 2.8mm oder 3.6mm Brennweite
- Bildwinkel: bis 136°
- 30m IR-Nachtsicht
- 30m Warmlicht
- Intelligente Doppelleuchte
- DWDR
- Eingebautes Mikrofon
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- Micro-SD-Karte bis 256 GB
- ONVIF
- PoE (802.3af)
- 12V DC
- IP67 / Metall
- IK10 (optional)
- Innen & Außenbereich
SKU:
DFX-IP212V7
- Kategorien: Bullet-Kameras-IP
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Produktbeschreibung
Die Defendex IP Kamera ist eine professionelle 12-Megapixel-Netzwerkkamera mit einer maximalen Auflösung von 4480 × 2512 Pixeln für die hochauflösende Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,5"-CMOS-Sensor ermöglicht detailreiche Aufnahmen. Die Kamera ist mit einem 2,8-mm- oder 3,6-mm-Festbrennweitenobjektiv erhältlich. Das 2,8-mm-Objektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 136°, während die 3,6-mm-Ausführung einen diagonalen Bildwinkel von 109° ermöglicht.
Die intelligente Doppelleuchte kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Entfernung von bis zu 30 Metern und ermöglichen abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen.
DWDR, BLC, HLC und 3D-Rauschunterdrückung unterstützen gut erkennbare Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Über das integrierte Mikrofon können neben dem Videobild auch Audiosignale erfasst werden.
IVS mit Eindring- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste IP67-Metallgehäuse eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich. Eine Ausführung mit IK10-Stoßfestigkeit ist optional erhältlich.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,5" CMOS |
| Maximale Auflösung | 4480 (H) × 2512 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (Warmlicht) Bis zu 30 m (IR) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Beleuchtungselemente | 4 (Mehrkernlicht: IR + Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | 2,8-mm-Ausführung | 3,6-mm-Ausführung |
| Objektivtyp | Festbrennweite | Festbrennweite |
| Objektivanschluss | M12 | M12 |
| Maximale Blendenöffnung | F1,6 | F1,6 |
| Horizontaler Bildwinkel | 112° | 95° |
| Vertikaler Bildwinkel | 58° | 53° |
| Diagonaler Bildwinkel | 136° | 109° |
| Blendensteuerung | Fest | Fest |
| Nahfokusdistanz | 3,5 m | 4 m |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 98,9 m | 39,6 m | 19,8 m | 9,9 m |
| 3,6 mm | 105,4 m | 42,2 m | 21,1 m | 10,5 m |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Eindringen; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 4480 × 2512@(1–15 fps); 3072 × 1728@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D-NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Intelligente Doppelleuchte | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
| LDC | Ja |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Audioeingang | 1 Kanal, RCA-Anschluss (nur AS-Ausführung) |
| Audioausgang | 1 Kanal, RCA-Anschluss (nur AS-Ausführung) |
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingang | 1 Kanal; Nasskontakt; 5 mA, 3–5 VDC (nur AS-Ausführung) |
| Alarmausgang | 1 Kanal; Nasskontakt; 300 mA, 12 VDC (nur AS-Ausführung) |
| Alarmereignisse | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme; externer Alarm (nur AS-Ausführung) |
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; automatische Registrierung |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/G/T); CGI |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB; NAS |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Cybersicherheit | Sitzungssicherheit; WSSE; Kontosperrung; Trusted Execution; X.509-Zertifikate; 802.1x; Sicherheitsprotokolle; Digest; Sicherheitswarnung; IP-/MAC-Filterung; HTTPS; Trusted Upgrade; Syslog; Trusted Boot |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC ±30 %; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,3 W (12 VDC); 3,0 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 |
| Stoßfestigkeit | IK10 (optional) |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | S-Ausführung | AS-Ausführung |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Produktabmessungen | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm |
| Nettogewicht | 0,62 kg | 0,72 kg |
| Bruttogewicht | 0,87 kg | 0,97 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie 2014/30/EUProduktbeschreibung
Die Defendex IP Kamera ist eine professionelle 12-Megapixel-Netzwerkkamera mit einer maximalen Auflösung von 4480 × 2512 Pixeln für die hochauflösende Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,5"-CMOS-Sensor ermöglicht detailreiche Aufnahmen. Die Kamera ist mit einem 2,8-mm- oder 3,6-mm-Festbrennweitenobjektiv erhältlich. Das 2,8-mm-Objektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 136°, während die 3,6-mm-Ausführung einen diagonalen Bildwinkel von 109° ermöglicht.
Die intelligente Doppelleuchte kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Entfernung von bis zu 30 Metern und ermöglichen abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen.
DWDR, BLC, HLC und 3D-Rauschunterdrückung unterstützen gut erkennbare Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Über das integrierte Mikrofon können neben dem Videobild auch Audiosignale erfasst werden.
IVS mit Eindring- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste IP67-Metallgehäuse eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich. Eine Ausführung mit IK10-Stoßfestigkeit ist optional erhältlich.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,5" CMOS |
| Maximale Auflösung | 4480 (H) × 2512 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (Warmlicht) Bis zu 30 m (IR) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Beleuchtungselemente | 4 (Mehrkernlicht: IR + Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | 2,8-mm-Ausführung | 3,6-mm-Ausführung |
| Objektivtyp | Festbrennweite | Festbrennweite |
| Objektivanschluss | M12 | M12 |
| Maximale Blendenöffnung | F1,6 | F1,6 |
| Horizontaler Bildwinkel | 112° | 95° |
| Vertikaler Bildwinkel | 58° | 53° |
| Diagonaler Bildwinkel | 136° | 109° |
| Blendensteuerung | Fest | Fest |
| Nahfokusdistanz | 3,5 m | 4 m |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 98,9 m | 39,6 m | 19,8 m | 9,9 m |
| 3,6 mm | 105,4 m | 42,2 m | 21,1 m | 10,5 m |
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Eindringen; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 4480 × 2512@(1–15 fps); 3072 × 1728@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D-NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Intelligente Doppelleuchte | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
| LDC | Ja |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Audioeingang | 1 Kanal, RCA-Anschluss (nur AS-Ausführung) |
| Audioausgang | 1 Kanal, RCA-Anschluss (nur AS-Ausführung) |
Alarm
| Merkmal | Wert |
| Alarmeingang | 1 Kanal; Nasskontakt; 5 mA, 3–5 VDC (nur AS-Ausführung) |
| Alarmausgang | 1 Kanal; Nasskontakt; 300 mA, 12 VDC (nur AS-Ausführung) |
| Alarmereignisse | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme; externer Alarm (nur AS-Ausführung) |
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; automatische Registrierung |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/G/T); CGI |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB; NAS |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Cybersicherheit | Sitzungssicherheit; WSSE; Kontosperrung; Trusted Execution; X.509-Zertifikate; 802.1x; Sicherheitsprotokolle; Digest; Sicherheitswarnung; IP-/MAC-Filterung; HTTPS; Trusted Upgrade; Syslog; Trusted Boot |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC ±30 %; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,3 W (12 VDC); 3,0 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % (RH), nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 |
| Stoßfestigkeit | IK10 (optional) |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | S-Ausführung | AS-Ausführung |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Produktabmessungen | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm | 238,5 × 90,7 × 90,7 mm |
| Nettogewicht | 0,62 kg | 0,72 kg |
| Bruttogewicht | 0,87 kg | 0,97 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie 2014/30/EU
Be the first to review “Defendex Starlight IP Kamera |…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€355.00 |
€440.00 |
€250.00 |
€440.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
Produkteigenschaften
|
|
Produkteigenschaften
|
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |

