Defendex Black Edition Starlight IP Kamera | 8 MP | 2.8mm | 30m Dual-Light | WDR | Mikrofon | PoE | IP67
Produkteigenschaften
- 8 Megapixel
- 4K Auflösung
- 1/2,7" CMOS
- Starlight
- 0,0008 Lux
- 2.8mm Brennweite
- Bildwinkel: 132°
- 30m IR-Nachtsicht
- 30m Warmlicht
- Intelligente Beleuchtung
- Echtes WDR 120 dB
- Eingebautes Mikrofon
- IVS (Perimeterschutz)
- SMD Plus
- Micro-SD-Karte bis 256 GB
- ONVIF
- PoE (802.3af)
- 12V DC
- IP67 / Metall
- Farbe: Schwarz
- Innen & Außenbereich
SKU:
DFX-IP285SBV6
- Kategorien: Bullet-Kameras-IP
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Produktbeschreibung
Die Defendex Black Edition Starlight IP Kamera ist eine professionelle 8-Megapixel-Netzwerkkamera mit 4K-Auflösung und schwarzem Metallgehäuse für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,7"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Das 2,8-mm-Weitwinkelobjektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 132° und ermöglicht dadurch eine großflächige Überwachung von Eingängen, Einfahrten, Höfen und gewerblichen Bereichen.
Die Starlight-Technologie erreicht eine Mindestbeleuchtungsstärke von 0,0008 Lux bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Echtes 120 dB WDR gleicht starke Helligkeitsunterschiede aus und sorgt auch bei Gegenlicht für gut erkennbare Bilddetails.
Die intelligente Beleuchtung kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Entfernung von bis zu 30 Metern und ermöglichen abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen.
IVS mit Einbruch- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen. Über das integrierte Mikrofon können neben dem Videobild auch Audiosignale erfasst werden.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste schwarze IP67-Metallgehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (IR) Bis zu 30 m (Warmlicht) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 1 (IR-LED); 1 (Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivanschluss | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,6 |
| Sichtfeld | H: 111°; V: 58°; D: 132° |
| Irissteuerung | Fest |
| Nahfokusdistanz | 1,5 m (4,92 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 84,8 m | 33,9 m | 17,0 m | 8,5 m |
DORI (Detektieren, Beobachten, Erkennen und Identifizieren) ist ein Standardsystem gemäß EN 62676-4. Die angegebenen Werte stellen nicht die Reichweite intelligenter Funktionen dar.
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 3840 × 2160@(1–20 fps); 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarmereignisse
Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme.
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB; NAS |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Sicherheit | Vertrauenswürdige Ausführung; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; 802.1x; IP-/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Upgrade; vertrauenswürdiger Start; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 5 W (12 VDC); 5,9 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +55 °C (–40 °F bis +131 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutzart | IP67 |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 0,47 kg |
| Bruttogewicht | 0,59 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14Produktbeschreibung
Die Defendex Black Edition Starlight IP Kamera ist eine professionelle 8-Megapixel-Netzwerkkamera mit 4K-Auflösung und schwarzem Metallgehäuse für die Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Der 1/2,7"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Das 2,8-mm-Weitwinkelobjektiv bietet einen diagonalen Bildwinkel von 132° und ermöglicht dadurch eine großflächige Überwachung von Eingängen, Einfahrten, Höfen und gewerblichen Bereichen.
Die Starlight-Technologie erreicht eine Mindestbeleuchtungsstärke von 0,0008 Lux bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Echtes 120 dB WDR gleicht starke Helligkeitsunterschiede aus und sorgt auch bei Gegenlicht für gut erkennbare Bilddetails.
Die intelligente Beleuchtung kombiniert IR- und Warmlicht. Beide Beleuchtungsarten erreichen eine Entfernung von bis zu 30 Metern und ermöglichen abhängig von der Situation klassische Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen oder beleuchtete Farbaufnahmen.
IVS mit Einbruch- und Stolperdraht-Erkennung sowie SMD Plus unterstützen die Klassifizierung und gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen. Über das integrierte Mikrofon können neben dem Videobild auch Audiosignale erfasst werden.
Aufnahmen lassen sich auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 256 GB, über FTP beziehungsweise SFTP, auf einem NAS oder einem kompatiblen Netzwerkrekorder speichern. Die Kamera unterstützt ONVIF und kann über 12 V DC oder PoE gemäß IEEE 802.3af mit Strom versorgt werden.
Das robuste schwarze IP67-Metallgehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell: 1/3 s–1/100.000 s |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,008 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (IR) Bis zu 30 m (Warmlicht) |
| Beleuchtungssteuerung | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 1 (IR-LED); 1 (Warmlicht) |
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–90° Drehen: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivanschluss | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,6 |
| Sichtfeld | H: 111°; V: 58°; D: 132° |
| Irissteuerung | Fest |
| Nahfokusdistanz | 1,5 m (4,92 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 84,8 m | 33,9 m | 17,0 m | 8,5 m |
DORI (Detektieren, Beobachten, Erkennen und Identifizieren) ist ein Standardsystem gemäß EN 62676-4. Die angegebenen Werte stellen nicht die Reichweite intelligenter Funktionen dar.
Intelligente Funktionen
| Merkmal | Wert |
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch; Stolperdraht |
| Objektklassifizierung | Personen und Fahrzeuge |
| SMD | SMD Plus |
| Intelligente Suche | Zusammenarbeit mit kompatiblen Smart-NVR-Systemen für intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video
| Merkmal | Wert |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
| Intelligenter Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hauptstream | 3840 × 2160@(1–20 fps); 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Substream | 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratensteuerung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate H.264 | 32 kbit/s–8192 kbit/s |
| Video-Bitrate H.265 | 12 kbit/s–8192 kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Sonderanfertigung |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Region of Interest | Ja (4 Bereiche) |
| Intelligente Beleuchtung | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
| Spiegel | Ja |
| Datenschutzmaskierung | 4 Bereiche |
Audio
| Merkmal | Wert |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarmereignisse
Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unberechtigter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme.
Netzwerk
| Merkmal | Wert |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK und API | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone |
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) |
| Speicherung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte bis 256 GB; NAS |
| Browser | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Management-Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobiler Client | iOS; Android |
| Sicherheit | Vertrauenswürdige Ausführung; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; 802.1x; IP-/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Upgrade; vertrauenswürdiger Start; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 VDC; PoE (802.3af) |
| Basisverbrauch | 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) |
| Maximaler Verbrauch | 5 W (12 VDC); 5,9 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +55 °C (–40 °F bis +131 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutzart | IP67 |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 0,47 kg |
| Bruttogewicht | 0,59 kg |
Zertifizierungen
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14
Be the first to review “Defendex Black Edition Starlight IP…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€250.00 |
€244.00 |
€255.00 |
€0.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
Produkteigenschaften
|
|
|
Produkteigenschaften
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
6 vorrätig |
Auf Lager |

