Defendex ClearView HDCVI Mini Dome Kamera | 2 MP | 2.8mm | Mikrofon | 20m IR | IP67 | Black Edition
Produkteigenschaften
- 2 Megapixel
- 1080p Full HD
- Mini Dome Kamera
- Schwarz
- Durchmesser 6,2 cm × 6,17 cm
- 2.8mm Brennweite
- Bildwinkel: 120°
- TVI, AHD, CVBS oder CVI
- HDCVI oder CVBS
- Eingebautes Mikrofon
- 0.02Lux/F1.8
- 20m Nachtsicht
- BLC / HLC / DWDR
- Privatmaskierung
- OSD Menü
- IP67 / DC12V / Metall
- Innen und Außenbereich
- Kategorien: Dome-Kameras-CVI
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Produktbeschreibung
Die Defendex HDCVI Mini Dome Kamera ist eine kompakte 2-Megapixel-Überwachungskamera für bestehende und neue Koax-Videoüberwachungsanlagen. Mit ihrer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln und dem 2,8-mm-Weitwinkelobjektiv bietet sie eine starke Flächenabdeckung im Innen- und Außenbereich.
Dank des integrierten Mikrofons können neben dem Videobild auch Audiosignale übertragen werden. Dadurch eignet sich die Kamera besonders für Eingangsbereiche, Flure und Kassenbereiche.
Die integrierte IR-Beleuchtung ermöglicht eine Nachtsicht von bis zu 20 Metern. BLC, HLC und DWDR unterstützen gut erkennbare Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. Über die Privatmaskierung können ausgewählte Bildbereiche von der Überwachung ausgeschlossen werden.
Die Kamera unterstützt CVI, TVI, AHD und CVBS und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Koax-Videoüberwachungsanlagen integrieren. Das kompakte IP67-Metallgehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7-Zoll-CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Maximale Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,02 Lux/F2.0, 30 IRE 0 Lux bei eingeschaltetem IR |
| Beleuchtungsabstand | 20 m (65,6 Fuß) |
| Beleuchtungs-Ein-/Ausschalter | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 1 (IR) |
| Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–78° Drehung: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Montageart | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maximale Blendenöffnung | 2,8 mm: F2.0 3,6 mm: F2.0 |
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° 3,6 mm: H: 84°; V: 45°; D: 100° |
| Iris-Typ | Fixierte Iris |
| Nahfokusdistanz | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 Fuß) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 38,6 m | 15,4 m | 7,7 m | 3,9 m |
| 3,6 mm | 49,7 m | 19,9 m | 9,9 m | 5,0 m |
DORI (Detektieren, Beobachten, Erkennen und Identifizieren) ist ein Standardsystem gemäß EN 62676-4 zur Definition der Fähigkeit einer Person, Personen oder Objekte in einem erfassten Bereich zu unterscheiden. Die angegebenen Werte stellen nicht die Reichweite intelligenter Funktionen dar.
Video
| Merkmal | Wert |
| Bildrate CVI | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps |
| Bildrate AHD | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps |
| Bildrate TVI | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps |
| Bildrate CVBS | 960H |
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tag/Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Weißabgleich | Automatik; manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 2D NR |
| Smart IR | Ja |
| Spiegel | Aus/Ein |
| Datenschutzmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) |
Audio und Videoausgang
| Merkmal | Wert |
| Audio-Interface | Eingebautes Mikrofon |
| Videoausgang | Videoausgangsoptionen: CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom |
| Stromverbrauch | Max. 2,3 W (12 V DC, IR an) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) |
| Schutzklasse | IP67 |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäuse | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen | Φ62,0 mm × 61,7 mm (Φ2,44" × 2,43") |
| Nettogewicht | 0,17 kg (0,37 lb) |
| Bruttogewicht | 0,27 kg (0,6 lb) |
Zertifizierungen
CE/FCC, UL, IP6K9K, EN50155Produktbeschreibung
Die Defendex HDCVI Mini Dome Kamera ist eine kompakte 2-Megapixel-Überwachungskamera für bestehende und neue Koax-Videoüberwachungsanlagen. Mit ihrer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln und dem 2,8-mm-Weitwinkelobjektiv bietet sie eine starke Flächenabdeckung im Innen- und Außenbereich.
Dank des integrierten Mikrofons können neben dem Videobild auch Audiosignale übertragen werden. Dadurch eignet sich die Kamera besonders für Eingangsbereiche, Flure und Kassenbereiche.
Die integrierte IR-Beleuchtung ermöglicht eine Nachtsicht von bis zu 20 Metern. BLC, HLC und DWDR unterstützen gut erkennbare Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. Über die Privatmaskierung können ausgewählte Bildbereiche von der Überwachung ausgeschlossen werden.
Die Kamera unterstützt CVI, TVI, AHD und CVBS und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Koax-Videoüberwachungsanlagen integrieren. Das kompakte IP67-Metallgehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.
Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,7-Zoll-CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Maximale Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >65 dB |
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,02 Lux/F2.0, 30 IRE 0 Lux bei eingeschaltetem IR |
| Beleuchtungsabstand | 20 m (65,6 Fuß) |
| Beleuchtungs-Ein-/Ausschalter | Automatik; manuell |
| Anzahl der Illuminatoren | 1 (IR) |
| Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–78° Drehung: 0°–360° |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Montageart | M12 |
| Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maximale Blendenöffnung | 2,8 mm: F2.0 3,6 mm: F2.0 |
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° 3,6 mm: H: 84°; V: 45°; D: 100° |
| Iris-Typ | Fixierte Iris |
| Nahfokusdistanz | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 Fuß) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 Fuß) |
DORI-Entfernung
| Brennweite | Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2,8 mm | 38,6 m | 15,4 m | 7,7 m | 3,9 m |
| 3,6 mm | 49,7 m | 19,9 m | 9,9 m | 5,0 m |
DORI (Detektieren, Beobachten, Erkennen und Identifizieren) ist ein Standardsystem gemäß EN 62676-4 zur Definition der Fähigkeit einer Person, Personen oder Objekte in einem erfassten Bereich zu unterscheiden. Die angegebenen Werte stellen nicht die Reichweite intelligenter Funktionen dar.
Video
| Merkmal | Wert |
| Bildrate CVI | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps |
| Bildrate AHD | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps |
| Bildrate TVI | 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps |
| Bildrate CVBS | 960H |
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tag/Nacht | Automatische Umschaltung durch ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Weißabgleich | Automatik; manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatik; manuell |
| Rauschunterdrückung | 2D NR |
| Smart IR | Ja |
| Spiegel | Aus/Ein |
| Datenschutzmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) |
Audio und Videoausgang
| Merkmal | Wert |
| Audio-Interface | Eingebautes Mikrofon |
| Videoausgang | Videoausgangsoptionen: CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
| Stromversorgung | 12 V ±30 % Gleichstrom |
| Stromverbrauch | Max. 2,3 W (12 V DC, IR an) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) |
| Schutzklasse | IP67 |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
| Gehäuse | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen | Φ62,0 mm × 61,7 mm (Φ2,44" × 2,43") |
| Nettogewicht | 0,17 kg (0,37 lb) |
| Bruttogewicht | 0,27 kg (0,6 lb) |
Zertifizierungen
CE/FCC, UL, IP6K9K, EN50155
Be the first to review “Defendex ClearView HDCVI Mini Dome…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€0.00 |
€197.00 |
€35.00 |
€299.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
Produkteigenschaften
|
|
|
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |

