Defendex HDCVI PTZ Kamera | 2 MP | 25× Zoom | WDR | 100 m IR | Starlight | IP66 | Professionell
Produkteigenschaften
- 2 Megapixel
- 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- Max.25/30fps@2M
- Starlight
- 0.005Lux@F1.6 Tag
- 0.0005Lux@F1.6 Nacht
- PTZ Dome Kamera
- Schwenken/Neigen/Zoomen
- 25x optischer Zoom
- 16x digitaler Zoom
- Brennweite: 4.8mm-120mm
- Bildwinkel: 3.7°-69.4°
- 100m IR (Nachtsicht)
- Echtes WDR (Sensor WDR)
- Mechanischen IR Cut Filter
- Privatmaskierung
- Bis zu 300 Presets
- Auto Schwenkung
- Auto Scan, Tour, Pattern
- Geschwindigkeitsanpassung
- DC 12V 3A (nicht enhalten)
- Schutzart IP66
- Innen & Außenbereich
SKU:
DFX-CVI-K51V2-PTZ
- Kategorien: PTZ-Kameras-CVI
- Verfügbarkeit: Auf Lager
- Produkttyp: Simple
Produktbeschreibung
Die Defendex HDCVI PTZ Kamera ist eine professionelle 2-Megapixel-Starlight-Überwachungskamera für bestehende und neue Koax-Videoüberwachungsanlagen. Sie eignet sich für die Überwachung von Höfen, Parkplätzen, Firmengeländen und Industrieflächen im Innen- und Außenbereich. Der 1/2,8"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln. Das motorisierte Objektiv mit einer Brennweite von 4,8–120 mm, 25-fachem optischem Zoom und 16-fachem Digitalzoom ermöglicht sowohl weiträumige Übersichtsaufnahmen als auch detailreiche Nahaufnahmen. Abhängig von der eingestellten Brennweite beträgt der diagonale Bildwinkel 69,4° bis 3,7°. Die Starlight-Technologie, echtes 120 dB WDR und sechs integrierte IR-Strahler ermöglichen klare Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen und eine Nachtsicht von bis zu 100 Metern. Der mechanische IR-Cut-Filter unterstützt die automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb. Die PTZ-Kamera lässt sich endlos um 360° schwenken und von –15° bis +90° neigen. Bis zu 300 Presets sowie automatische Schwenk-, Scan-, Tour- und Pattern-Funktionen ermöglichen die flexible Überwachung größerer Bereiche. Das wetterfeste IP66-Gehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC mit 3 A.Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/30.000 s |
| Scansystem | Progressiv |
| Mindestbeleuchtung | 0,005 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE)0,0005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE)0 Lux (IR-Licht) |
| Beleuchtungsabstand | 100 m (IR) |
| Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Zoom Prio; Handbuch |
| Anzahl der Illuminatoren | 6 (IR) |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Brennweite | 4,8 mm–120 mm |
| Max. Öffnung | F1.6–F3.5 |
| Sichtfeld | H: 60,6°–3,2°; V: 34,1°–1,8°; D: 69,4°–3,7° |
| Optischer Zoom | 25× |
| Fokuskontrolle | Auto; Semi-automatisch; Handbuch |
| Nahfokusentfernung | 0,1 m–2 m (0,33 Fuß–6,56 Fuß) |
| Irissteuerung | Auto; Handbuch |
DORI-Entfernung
| Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
|---|---|---|---|
| 1655,2 m | 653,8 m | 331,0 m | 165,5 m |
PTZ
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 360° endlosNeigung: –15° bis +90°, automatische Drehung um 180° |
| Manuelle Steuergeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–200°/sNeigung: 0,1°–120°/s |
| Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/sNeigung: 200°/s |
| Voreinstellungen | 300 |
| Tour | 8 (bis zu 32 Presets pro Tour) |
| Muster | 5 |
| Scan | 5 |
| Ausschaltspeicher | Ja |
| Leerlaufbewegung | Muster; Voreinstellung; Scan; Tour |
| PTZ-Protokoll | DH-SDPelco-P/D (Automatische Erkennung) |
Video
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Video-Bildrate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Tag/Nacht | Ja |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Weißabgleich | Auto; drinnen; draussen; Verfolgung; Handbuch; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlampe |
| Verstärkungsregelung | Auto; Handbuch |
| Rauschunterdrückung | 2D-NR; 3D-NR |
| Entnebelung | Elektronisch |
| Digitaler Zoom | 16× |
| Bilddrehung | 180° |
| Privatsphärenmaskierung | Ja |
| S/N-Verhältnis | ≥50 dB |
Funktionen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktausgabemodus | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS wird nur zum Debuggen verwendet) |
Anschlüsse
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Analogausgang | 1 Kanal (CVBS/CVI-Ausgang, BNC) |
| RS-485 | 1 (Baudratenbereich: 1200 bps–9600 bps) |
| Audioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blanker Draht) |
| Alarmeingang | 2 (Ein-Aus-Werteingang: 0–5 VDC) |
| Alarmausgang | 1 |
| Alarmverknüpfung | Scan; voreingestellt; Tour; Muster; Alarm-Digitalausgang |
| Alarmereignis | Alarmeingang |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 12 VDC, 3 A ± 10 % |
| Energieverbrauch | Basis: 10 WMax.: 22 W (PTZ + Beleuchtung + Heizung) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutz | IP66; TVS 6000V blitzfest; Überspannungsschutz; Spannungstransientenschutz |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") |
| Nettogewicht | 3,0 kg (6,61 Pfund) |
| Bruttogewicht | 4,2 kg (9,26 Pfund) |
Zertifizierungen
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, Nr. 60950-1Produktbeschreibung
Die Defendex HDCVI PTZ Kamera ist eine professionelle 2-Megapixel-Starlight-Überwachungskamera für bestehende und neue Koax-Videoüberwachungsanlagen. Sie eignet sich für die Überwachung von Höfen, Parkplätzen, Firmengeländen und Industrieflächen im Innen- und Außenbereich. Der 1/2,8"-CMOS-Sensor liefert eine maximale Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln. Das motorisierte Objektiv mit einer Brennweite von 4,8–120 mm, 25-fachem optischem Zoom und 16-fachem Digitalzoom ermöglicht sowohl weiträumige Übersichtsaufnahmen als auch detailreiche Nahaufnahmen. Abhängig von der eingestellten Brennweite beträgt der diagonale Bildwinkel 69,4° bis 3,7°. Die Starlight-Technologie, echtes 120 dB WDR und sechs integrierte IR-Strahler ermöglichen klare Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen und eine Nachtsicht von bis zu 100 Metern. Der mechanische IR-Cut-Filter unterstützt die automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb. Die PTZ-Kamera lässt sich endlos um 360° schwenken und von –15° bis +90° neigen. Bis zu 300 Presets sowie automatische Schwenk-, Scan-, Tour- und Pattern-Funktionen ermöglichen die flexible Überwachung größerer Bereiche. Das wetterfeste IP66-Gehäuse ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC mit 3 A.Technische Daten
Kamera
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/30.000 s |
| Scansystem | Progressiv |
| Mindestbeleuchtung | 0,005 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE)0,0005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE)0 Lux (IR-Licht) |
| Beleuchtungsabstand | 100 m (IR) |
| Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Zoom Prio; Handbuch |
| Anzahl der Illuminatoren | 6 (IR) |
Objektiv
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Brennweite | 4,8 mm–120 mm |
| Max. Öffnung | F1.6–F3.5 |
| Sichtfeld | H: 60,6°–3,2°; V: 34,1°–1,8°; D: 69,4°–3,7° |
| Optischer Zoom | 25× |
| Fokuskontrolle | Auto; Semi-automatisch; Handbuch |
| Nahfokusentfernung | 0,1 m–2 m (0,33 Fuß–6,56 Fuß) |
| Irissteuerung | Auto; Handbuch |
DORI-Entfernung
| Detektieren | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
|---|---|---|---|
| 1655,2 m | 653,8 m | 331,0 m | 165,5 m |
PTZ
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° bis 360° endlosNeigung: –15° bis +90°, automatische Drehung um 180° |
| Manuelle Steuergeschwindigkeit | Schwenken: 0,1°–200°/sNeigung: 0,1°–120°/s |
| Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/sNeigung: 200°/s |
| Voreinstellungen | 300 |
| Tour | 8 (bis zu 32 Presets pro Tour) |
| Muster | 5 |
| Scan | 5 |
| Ausschaltspeicher | Ja |
| Leerlaufbewegung | Muster; Voreinstellung; Scan; Tour |
| PTZ-Protokoll | DH-SDPelco-P/D (Automatische Erkennung) |
Video
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Video-Bildrate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Tag/Nacht | Ja |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Weißabgleich | Auto; drinnen; draussen; Verfolgung; Handbuch; Natriumlampe; natürliches Licht; Straßenlampe |
| Verstärkungsregelung | Auto; Handbuch |
| Rauschunterdrückung | 2D-NR; 3D-NR |
| Entnebelung | Elektronisch |
| Digitaler Zoom | 16× |
| Bilddrehung | 180° |
| Privatsphärenmaskierung | Ja |
| S/N-Verhältnis | ≥50 dB |
Funktionen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktausgabemodus | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS wird nur zum Debuggen verwendet) |
Anschlüsse
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Analogausgang | 1 Kanal (CVBS/CVI-Ausgang, BNC) |
| RS-485 | 1 (Baudratenbereich: 1200 bps–9600 bps) |
| Audioeingang | 1 Kanal (LINE IN, blanker Draht) |
| Alarmeingang | 2 (Ein-Aus-Werteingang: 0–5 VDC) |
| Alarmausgang | 1 |
| Alarmverknüpfung | Scan; voreingestellt; Tour; Muster; Alarm-Digitalausgang |
| Alarmereignis | Alarmeingang |
Stromversorgung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 12 VDC, 3 A ± 10 % |
| Energieverbrauch | Basis: 10 WMax.: 22 W (PTZ + Beleuchtung + Heizung) |
Umgebungsbedingungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
| Schutz | IP66; TVS 6000V blitzfest; Überspannungsschutz; Spannungstransientenschutz |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Produktabmessungen | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") |
| Nettogewicht | 3,0 kg (6,61 Pfund) |
| Bruttogewicht | 4,2 kg (9,26 Pfund) |
Zertifizierungen
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, Nr. 60950-1
Be the first to review “Defendex HDCVI PTZ Kamera |…”
Ähnliche Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
|
|
Wähle Produkte aus und vergleiche ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. |
||||
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Preis |
€650.00 |
€290.00 |
€39.00 |
€295.00 |
| Produktabmessungen |
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
n. v.
|
| Besondere Merkmale |
Produkteigenschaften
|
|
N/A
|
|
| Weight |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |
Auf Lager |

